ул.Сухарная, д.105/1
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15372 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | .0000 | 121.6920 | .0000 | 121.6920 |
| Январь | 102290 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | .0000 | 225.8400 | .0000 | 225.8400 |
| Январь | 001 | Отопление | .0000 | 362.0140 | ||
| Январь | 15372тэ | Отопление | .0000 | 137.7400 | ||
| Январь | 36130036244 | Электроэнергия | .0000 | 22512.0000 | .0000 | 22512.0000 |
| Февраль | 15372 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 121.6920 | 319.3960 | .0000 | 197.7040 |
| Февраль | 102290 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 225.8400 | 658.1210 | .0000 | 432.2810 |
| Февраль | 001 | Отопление | .0000 | 369.4850 | ||
| Февраль | 15372тэ | Отопление | .0000 | 139.7770 | ||
| Февраль | 36130036244 | Электроэнергия | 22512.0000 | 49252.0000 | .0000 | 26740.0000 |
| Март | 15372 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 319.3960 | 558.1960 | .0000 | 238.8000 |
| Март | 102290 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 658.1210 | 1143.3210 | .0000 | 485.2000 |
| Март | 001 | Отопление | .0000 | 262.8090 | ||
| Март | 15372тэ | Отопление | .0000 | 98.6220 | ||
| Март | 36130036244 | Электроэнергия | 49252.0000 | 76467.0000 | .0000 | 27215.0000 |
| Апрель | 15372 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 558.1960 | 842.6960 | .0000 | 284.5000 |
| Апрель | 102290 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 1143.3210 | 1769.7210 | .0000 | 626.4000 |
| Апрель | 001 | Отопление | .0000 | 157.6060 | ||
| Апрель | 15372тэ | Отопление | .0000 | 68.3090 | ||
| Апрель | 36130036244 | Электроэнергия | 76467.0000 | 136381.0000 | .0000 | 59914.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55